現在も運営されている渡し船の路線は全部で8本。最盛期(変な表現だけど)には31本も路線があったことを考えると、激減したともいえる。とはいうものの、それだけ社会インフラが変化・高度化した証左ともいえる。あくまで目的は向こう岸に渡ることであり、渡し船であろうと橋であろうと手段にすぎないわけだから、良い悪いの問題でないことはいうまでもない。それはともかく、手段としての渡し船に乗ることを目的とした散策に出る前に、個々のルートを確認しておこうと思う。なお、航空写真は国土交通省「国土情報ウェブマッピングシステム」の画像を規定に従い引用しました。
西成区から時計回りに列挙するとこうなる。
自転車を使うのならば、それほど慎重になる必要はない。しかし、徒歩で効率よくまわる場合は、予め慎重にルートを組む必要がある。とりあえず落合上渡船場か天保山をスタートにすると良いだろう。もしも余裕があるのならば、かつて渡船が運営されていた安治川トンネルをも含めると面白いだろう。他にも旧渡し船跡が石碑や地名(表示)等で残されているので、それらも回ればパーフェクトである。
|
|
| 渡船場名称 | 落合上渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 落合上渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 100m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | 北斗・福崎丸 |
| 利用人数 | 平均470人/日 |
| コメント | 日中は概ね15分間隔。上流にあるグリーンの木津川防潮堤は動きがユニーク。2隻体制のところを見ると朝夕はフル回転する必要があるのだろう。川の中程で下流を見ると落合下渡船場が見える。 |
|
|
| 渡船場名称 | 落合下渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 落合下渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 138m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | みどり丸 |
| 利用人数 | 約400人/日 |
| コメント | 落合上渡船場とはわずかしか離れていないが、微妙に川幅が広がっているのが実感できる。直進するには距離が短いので絶妙のターンを見ることができる。川の中程で上流を見ると落合上渡船場が見える。 |
|
|
| 渡船場名称 | 千本松渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 千本松渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 約230m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | はるかぜ |
| 利用人数 | 約1270人/日 |
| コメント | 大きなメガネ橋(千本松橋)の下を走るルート。この辺りまで下ると川幅はぐっと広くなる。グルグルと巻きながら高度を稼ぐ自動車を見ていると時間がたつのが気にならない。 |
|
|
| 渡船場名称 | 木津川渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 木津川渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 約238m |
| 管理部局 | 大阪市港湾局 |
| 船名称 | 松丸 |
| 利用人数 | 約150人/日 |
| コメント | 船町と住之江区を結ぶ。千本松渡船場から回り込む場合は「敷島運河」を渡るのを忘れないように。ちなみに私はここで迷いました。渡し船のエンジン音はすれども船影は見えず・・・いや〜、あれには往生した。対岸の船町は文字通り「工場の島」。替わりに人口はとても少ない様子。そのために、日中は45分間隔の運行になる。わりと寂しいロケーションともいえる。でも、視界が広いので良い写真を撮れかもしれない(意外に穴場だったりして)。 |
|
|
| 渡船場名称 | 船町渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 船町渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 約75m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | ふなづる |
| 利用人数 | 約240人/日 |
| コメント | 工場の島「船町」と大正区のメインランドをつなぐルート。川幅は75mと8経路のなかでもっとも短い。ここまで短いとS字運動ができないようで、半円でピタッとアプローチする。案外これは難易度が高いマニューバなんじゃなかろうかと思う。職人の世界である。 |
|
|
| 渡船場名称 | 千歳渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 千歳渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 約371m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | ? |
| 利用人数 | 約371m |
| コメント | 天保山に次いで2番目に長いルート。なぜか天保山丸が係留されていた(2007/02/25)。こちらも高い橋の下を走るルートである。「乗ったな〜」という実感を味わうことができるルート。 |
|
|
| 渡船場名称 | 甚兵衛渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 甚兵衛渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 約94m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | すずかぜ・きよかぜ |
| 利用人数 | 約1580人/日 |
| コメント | 距離は短いのだが2隻体制。利用人数から察するに朝夕のラッシュ時は、大車輪の回転を行うのかもしれない。動画におさめるならおすすめのコースである。 |
|
|
| 渡船場名称 | 天保山渡船場 |
| 地図 | Google Map |
| 国交省航空写真 | 天保山渡船場の航空写真 |
| 岸壁間距離 | 400m |
| 管理部局 | 大阪市建設局 |
| 船名称 | ??? |
| 利用人数 | 約870人/日 |
| コメント | 海遊館と桜島駅・UFJエリアを結ぶルート。待ち時間にすぐ近くにある日本一低い山「天保山」に登るのはお約束。他のルートはオレンジ塗装だが、こちらの船はライトブルーである(千歳の天保山丸もライトブルーだが、あれはなぜ千歳に係留されていたのかな?)。 |
具体的には「こちら」をご覧ください。川の両岸から特徴的な構造物が張り出しているのがお分かりいただけるかと思う。これが渡船場の発着場である。大阪市営渡船のプラットフォームはフロート式であり、河面に張り出すように設置されている。グーグルマップにはそれが反映されているので、おおまかな位置を特定したうえであるならば探すのは容易だろう。もっとも民間企業のフロート式設備が近くにある場合もあるので、場所によっては少しややこしい場合もある。また、フロート式なのに表記方法があたかも固定式の岸壁スタイルで表されていることもある。このあたりは臨機応変に対応していだけると幸いです。
少々分りにくいロケーションなのは理由がある。既述のとおり河岸は「水運」の場として利用されているからである。川沿いの道なんて造るとしたら、船を工場に横付けできなくなってしまうのだ。つまり木津川・安治川・尻無川からなる「大正デルタ地帯」では川沿いの道は貴重な存在というわけだ。
地図を片手にウロウロするのは案外面白いものです。たとえるならばRPGゲームの感覚かな。ただし、あまり迷いすぎると徒労なのではないかという疑念がジワジワとわいてくることもある。そのあたりは事前準備に注力するとよろしいでしょう。